ΕΠΣ Ηπείρου: Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής Νέων, Παίδων και Προπαίδων
2017-11-14 01:36

| Πρωτάθλημα Νέων "Στέφανος Γεράσης" (4η αγωνιστική) |
|
|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 0-7 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 10-3 |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 0-1 |
| Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1-1 |
| Πρωταθλημα Παιδων Α ¨Στέφανος Γεράσης (4η αγωνιστική) |
|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 1-1 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1-7 |
| Πρωταθλημα Παιδων Β "Στέφανος Γεράσης" (4η αγωνιστική) |
|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα |
| ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 9-0 |
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 0-4 |
| ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β | 1-3 |
| Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1-4 |
| Πρωταθλημα Προπαιδων Α "Στεφανος Γεράσης" (4η αγωνιστική) |
|
|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα |
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 10-1 |
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 3-1 |
| ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1-3 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1-4 |
| ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 5-0 |
| Πρωταθλημα Προπαιδων Β "Στέφανος Γεράσης" (4η αγωνιστική) |
|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6-0 |
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β | 1-10 |
| ΑΤΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 8-14 |
| ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β - Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1-1 |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 4-2 |
| ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1-3 |