Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ 31 11 10 1 0 56 5
2. Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 28 11 9 1 1 30 7
3. Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 25 11 8 1 2 29 11
4. ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 24 11 7 3 1 28 10
5. Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 21 11 6 3 2 26 12
6. Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ 17 11 5 2 4 29 22
7. Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. 16 11 5 1 5 20 23
8. Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 16 11 4 4 3 17 12
9. ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 16 11 4 4 3 14 22
10. Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 13 11 4 1 6 20 33
11. ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 13 11 4 1 6 19 21
12. Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 10 11 2 4 5 16 20
13. Α.Π.Ο.Ε.Λ. 7 11 2 1 8 15 27
14. Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ 7 11 2 1 8 16 38
15. Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ 4 11 1 1 9 11 31
16. Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1 11 0 1 10 10 62

 

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ 31 11 10 1 0 56 5
2. Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 28 11 9 1 1 30 7
3. Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 25 11 8 1 2 29 11
4. ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 24 11 7 3 1 28 10
5. Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 21 11 6 3 2 26 12
6. Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ 17 11 5 2 4 29 22
7. Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. 16 11 5 1 5 20 23
8. Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 16 11 4 4 3 17 12
9. ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 16 11 4 4 3 14 22
10. Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 13 11 4 1 6 20 33
11. ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 13 11 4 1 6 19 21
12. Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 10 11 2 4 5 16 20
13. Α.Π.Ο.Ε.Λ. 7 11 2 1 8 15 27
14. Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ 7 11 2 1 8 16 38
15. Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ 4 11 1 1 9 11 31
16. Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1 11 0 1 10 10 62

 

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr